パチンコ特許出願ランキング
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
パチンコ特許出願ランキング
弁理士 植村総合事務所のページはこちら、
ビジネスモデル特許の特集ページはこちら
パチンコの特許出願数のランキング
なお、過去からの全ての特許出願のランキングになっております。
入れたのは、このページのIPCとFIを含んだものの特許出願等の数です。
結果
順位 | 現出願人(権利者) | 特許件数 |
1 | 株式会社三共 | 21047 |
2 | 株式会社三洋物産 | 17537 |
3 | 株式会社大一商会 | 12185 |
4 | 京楽産業.株式会社 | 9366 |
5 | 株式会社平和 | 7486 |
6 | 株式会社ニューギン | 5970 |
7 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 5253 |
8 | 株式会社ソフイア | 5190 |
9 | 株式会社藤商事 | 4718 |
10 | アルゼ株式会社 | 3876 |
11 | サミー株式会社 | 3846 |
12 | 株式会社ソフィア | 3450 |
13 | 株式会社エース電研 | 2918 |
14 | 株式会社大都技研 | 2568 |
15 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 2567 |
16 | 豊丸産業株式会社 | 2423 |
17 | タイヨーエレック株式会社 | 2197 |
18 | 株式会社高尾 | 2135 |
19 | マルホン工業株式会社 | 2015 |
20 | ダイコク電機株式会社 | 1733 |
21 | 株式会社オリンピア | 1406 |
22 | 株式会社竹屋 | 1329 |
23 | 奥村遊機株式會社 | 1288 |
24 | 株式会社足立ライト工業所 | 1031 |
25 | グローリー株式会社 | 921 |
26 | 奥村遊機株式会社 | 920 |
27 | 京楽産業株式会社 | 643 |
28 | オムロン株式会社 | 629 |
29 | 日本ゲームカード株式会社 | 528 |
30 | 日本ぱちんこ部品株式会社 | 363 |
31 | 高砂電器産業株式会社 | 357 |
32 | 株式会社北電子 | 340 |
33 | 三洋電機株式会社 | 325 |
34 | 株式会社MRD | 321 |
35 | 株式会社マースエンジニアリング | 306 |
36 | サン電子株式会社 | 299 |
37 | 株式会社浅間製作所 | 292 |
38 | 有限会社愛和ライト | 288 |
39 | 株式会社オーイズミ | 279 |
40 | 狭山精密工業株式会社 | 276 |
41 | 大都販売株式会社 | 266 |
42 | グローリー工業株式会社 | 255 |
43 | アビリット株式会社 | 254 |
44 | 株式会社内藤商会 | 247 |
45 | 株式会社三星 | 243 |
46 | SOPHIA CO LTD | 222 |
47 | 株式会社西陣 | 217 |
48 | セイコーエプソン株式会社 | 216 |
49 | マミヤ·オーピー株式会社 | 201 |
50 | SANKYO CO | 188 |
51 | 株式会社エス·エヌ·ケイ | 179 |
52 | 株式会社大万 | 174 |
53 | 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ | 169 |
54 | 株式会社森創 | 163 |
55 | 株式会社ジェイビー | 135 |
56 | 株式会社新興製作所 | 134 |
57 | 株式会社アムテックス | 133 |
58 | 株式会社ジョイコシステムズ | 122 |
59 | シルバー電研株式会社 | 120 |
60 | 株式会社エルイーテック | 108 |
61 | 中東産業株式会社 | 105 |
62 | 株式会社 三共 | 101 |
63 | 株式会社ピーエーネット技術研究所 | 98 |
64 | フィールズ株式会社 | 93 |
65 | 株式会社 ソフイア | 91 |
66 | 太陽電子株式会社 | 90 |
67 | 株式会社セタ | 87 |
68 | 株式会社真城 | 87 |
69 | 秀工電子株式会社 | 83 |
70 | アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 77 |
71 | 株式会社森木工 | 77 |
72 | 松下電器産業株式会社 | 73 |
73 | DAIICHI SHOKAI KK | 72 |
74 | 多摩川精機株式会社 | 71 |
75 | 有限会社甲陽樹脂 | 71 |
76 | KPE株式会社 | 70 |
77 | 松下電工株式会社 | 70 |
78 | 近藤 次夫 | 70 |
79 | 日東アイランドキー株式会社 | 67 |
80 | 株式会社大都製作所 | 66 |
81 | 山佐株式会社 | 65 |
82 | 日本レジャーカードシステム株式会社 | 63 |
83 | 株式会社中京遊技 | 62 |
84 | ユニバーサル販売株式会社 | 61 |
85 | 真城研究開発株式会社 | 61 |
86 | 東洋化成株式会社 | 60 |
87 | 株式会社八剱電子 | 60 |
88 | 株式会社日商 | 60 |
89 | クリエイションカード株式会社 | 59 |
90 | 株式会社パル | 58 |
91 | 株式会社エムアールディー | 57 |
92 | 富士電機株式会社 | 53 |
93 | 株式会社ピーエフユー | 52 |
94 | 株式会社アクセル | 51 |
95 | コナミ株式会社 | 49 |
96 | 守山工業株式会社 | 49 |
97 | 新日エレクトロニクス株式会社 | 47 |
98 | JCMシステムズ株式会社 | 46 |
99 | サン機工株式会社 | 46 |
100 | 中島 健吉 | 46 |
©行政書士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭