パチスロ(スロットル)関係特許出願ランキング
|
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
パチスロ(スロットル)特許出願ランキング
弁理士 植村総合事務所のページはこちら、
ビジネスモデル特許の特集ページはこちら
パチスロ(スロットル)特許出願数のランキング
なお、過去からの全ての特許出願のランキングになっております。
入れたのは、このページのIPCとFIを含んだものの特許出願等の数です。
結果
| 順位 | 現出願人(権利者) | 特許件数 |
| 1 | 株式会社三共 | 14406 |
| 2 | 株式会社三洋物産 | 13683 |
| 3 | 株式会社大一商会 | 7295 |
| 4 | サミー株式会社 | 4462 |
| 5 | 京楽産業.株式会社 | 4433 |
| 6 | 株式会社大都技研 | 2581 |
| 7 | 株式会社ソフイア | 2505 |
| 8 | アルゼ株式会社 | 2115 |
| 9 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 2046 |
| 10 | 株式会社ニューギン | 1853 |
| 11 | 株式会社藤商事 | 1654 |
| 12 | 株式会社エース電研 | 1554 |
| 13 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 1495 |
| 14 | 株式会社平和 | 1147 |
| 15 | ダイコク電機株式会社 | 931 |
| 16 | 株式会社ソフィア | 865 |
| 17 | 豊丸産業株式会社 | 656 |
| 18 | 株式会社オリンピア | 598 |
| 19 | タイヨーエレック株式会社 | 499 |
| 20 | 日本ゲームカード株式会社 | 497 |
| 21 | マルホン工業株式会社 | 357 |
| 22 | 株式会社北電子 | 313 |
| 23 | 株式会社竹屋 | 308 |
| 24 | 株式会社マースエンジニアリング | 225 |
| 25 | 株式会社高尾 | 221 |
| 26 | グローリー株式会社 | 219 |
| 27 | 株式会社オーイズミ | 205 |
| 28 | 高砂電器産業株式会社 | 195 |
| 29 | 大都販売株式会社 | 190 |
| 30 | 株式会社エス·エヌ·ケイ | 139 |
| 31 | 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ | 128 |
| 32 | オムロン株式会社 | 127 |
| 33 | 三洋電機株式会社 | 123 |
| 34 | 奥村遊機株式會社 | 112 |
| 35 | 株式会社大万 | 106 |
| 36 | 奥村遊機株式会社 | 103 |
| 37 | アビリット株式会社 | 102 |
| 38 | サン電子株式会社 | 97 |
| 39 | 狭山精密工業株式会社 | 92 |
| 40 | グローリー工業株式会社 | 90 |
| 41 | 日本ぱちんこ部品株式会社 | 90 |
| 42 | 株式会社西陣 | 87 |
| 43 | マミヤ·オーピー株式会社 | 84 |
| 44 | 有限会社愛和ライト | 80 |
| 45 | セイコーエプソン株式会社 | 78 |
| 46 | アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 75 |
| 47 | 株式会社足立ライト工業所 | 75 |
| 48 | 中東産業株式会社 | 72 |
| 49 | 京楽産業株式会社 | 70 |
| 50 | 株式会社ジョイコシステムズ | 68 |
| 51 | 株式会社MRD | 67 |
| 52 | 株式会社ピーエーネット技術研究所 | 65 |
| 53 | 株式会社森創 | 63 |
| 54 | 山佐株式会社 | 60 |
| 55 | 株式会社セタ | 60 |
| 56 | クリエイションカード株式会社 | 46 |
| 57 | コナミ株式会社 | 43 |
| 58 | 株式会社ジェッター | 42 |
| 59 | 株式会社ジェイビー | 37 |
| 60 | 株式会社NAITO | 35 |
| 61 | 株式会社七匠 | 35 |
| 62 | ハイライツ·エンタテインメント株式会社 | 34 |
| 63 | 協和電子工業株式会社 | 33 |
| 64 | 日本レジャーカードシステム株式会社 | 31 |
| 65 | フィールズ株式会社 | 30 |
| 66 | 株式会社浅間製作所 | 30 |
| 67 | JCMシステムズ株式会社 | 29 |
| 68 | KPE株式会社 | 29 |
| 69 | ユニバーサル販売株式会社 | 29 |
| 70 | 株式会社新興製作所 | 29 |
| 71 | 秀工電子株式会社 | 29 |
| 72 | コスモ·イーシー株式会社 | 28 |
| 73 | シルバー電研株式会社 | 27 |
| 74 | 株式会社アムテックス | 26 |
| 75 | 株式会社ドラゴン | 26 |
| 76 | 日本金銭機械株式会社 | 24 |
| 77 | SOPHIA CO LTD | 23 |
| 78 | ネット株式会社 | 23 |
| 79 | 産電子工業株式会社 | 23 |
| 80 | 株式会社タイトー | 22 |
| 81 | 株式会社丸加 | 22 |
| 82 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 21 |
| 83 | 日本アドバンストカードシステム株式会社 | 20 |
| 84 | 株式会社ウインテック | 19 |
| 85 | 株式会社内藤商会 | 19 |
| 86 | 神鋼電機株式会社 | 19 |
| 87 | エーシー·ホールディングス·ジャパン株式会社 | 18 |
| 88 | 大一電機産業株式会社 | 18 |
| 89 | 株式会社エビスワーク | 18 |
| 90 | 株式会社八剱電子 | 18 |
| 91 | グローリー機器株式会社 | 17 |
| 92 | 株式会社 三共 | 17 |
| 93 | 株式会社ナムコ | 17 |
| 94 | 株式会社ニフコ | 17 |
| 95 | 株式会社日商 | 17 |
| 96 | サン機工株式会社 | 16 |
| 97 | シチズン狭山株式会社 | 16 |
| 98 | 株式会社メイセイ | 16 |
| 99 | サクサ株式会社 | 15 |
| 100 | 共和技研株式会社 | 15 |
©行政書士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭



